Woningen in Hoef en Haag
Vragen? Bel
030 - 208 2010Fase | Woonoppervlak (m2) | Kaveloppervlak (m2) | v.a. prijs (€) | |
---|---|---|---|---|
De Burcht vrijstaande woning | Het Lint fase 2a | 161 - 163 | 365 - 484 | 599.000 |
t Huys hoekwoning 5.40 | Het Lint fase 2a | 117 | 111 | 299.000 |
t Hof hoekwoning 5.40 | Het Lint fase 2a | 120 - 139 | 112 - 281 | 305.000 |
t Hof hoekwoning 5.70 | Het Lint fase 2a | 134 - 149 | 231 - 239 | 407.500 |
De Vesting 2-onder-1-kap | Het Lint fase 2a | 163 | 223 - 273 | 465.000 |
De Hofstede 2-onder-1-kap | Het Lint fase 2a | Het Lint fase 2a | 251 - 340 | 505.000 |
Chateau vrijstaande woning | Het Lint fase 2a | 180 | 517 | 725.000 |
Kavel met variant vrijstaande woning | Het Lint fase 2a | 462 - 505 | 635.000 | |
Bouwkavels | Het Lint kavels | 420 - 800 | 225.000 | |
Meander tussen | Het Dorpshart fase 2b | 161 - 167 | 120 - 170 | 379.900 |
Meander hoek | Het Dorpshart fase 2b | 161 - 167 | 140 - 205 | 392.900 |
Brederode | Nul-op-de-meter tussen | Het Dorpshart fase 2b | 126 | 125 | 334.900 |
Brederode | Nul-op-de-meter hoek | Het Dorpshart fase 2b | 126 | 130 -180 | 334.900 |
Brederode tussen | Het Dorpshart fase 2b | 126 - 131 | 130 -160 | 312.900 |
Brederode hoek | Het Dorpshart fase 2b | 126 - 127 | 140 - 200 | 319.900 |
De Dorpsmeesters | Het Dorpshart kavels | 385 - 436 | 549.000 | |
Hoefpoort hoekwoning (binnenkort in verkoop) | Het Lint fase 2a | 90 | 135 | 247.500 |
Hoefpoort tussenwoning (binnenkort in verkoop) | Het Lint fase 2a | 83 | 90 - 95 | 225.000 |
* Let op: dit is een prijsindicatie. Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend. Check de beschikbaarheid en actuele prijzen voor Het Dorpshart en Het Lint op de officiële website.
Geïnteresseerd in een woning?
Bereken je hypotheek