Bouwnummers Buurtschap Het Burgje

Geïnteresseerd in Het Burgje?

Bereken hier jouw hypotheek

Ik heet en ik wil een .

Vragen? Bel

030 - 208 2010

Beste Leon & Judith,

Hierbij het resultaat van jullie hypotheekberekening:

Jullie hypotheek

€ 320.357

Netto per maand

€ 1.052

Ingebracht eigen geld

€ 7.500

Jullie kunnen een huis kopen van

€ 337.500

Max hypotheek op inkomen:
€ 320.357
Inkomen Leon
€ 36.760
Inkomen Judith
€ 30.450
Creditcard
€ 750
Studieschuld Judith
€ 8.000
Netto per maand:
€ 1.052
Rente 2,05%
€ 561
Aflossing
€ 639
Bruto maandlast
€ 1.200
Belastingteruggave
€ 149
Netto per maand
€ 1.052
Koopsom bestaande bouw
€ 337.500
Overdrachtsbelasting
€ 6.750
Verbouwen
€ 3.000
Aankoopmakelaar
€ 1.200
Bouwkundige keuring
€ 450
Taxatiekosten
€ 350
Advieskosten
€ 1.395
Bankgarantie
€ 350
Notaris
€ 1.100
Aflossing roodstand, leningen en kredieten
€ 750
Totaal te financieren
€ 352.845
Maximaal hypotheek inkomen
€ 320.357
Schenking
€ 25.000
Ingebracht eigen geld
€ 7.500
Saldo (overschot)
€ 12

2e fase

Informatie over de bouwnummers van de 2e fase volgt binnenkort.

1e fase

Type woning Kaveloppervlak (m2) Woonoppervlak (m2) Koopsom v.o.n. (€)
1. Culina XL 1 2-onder-1-kap 336 171 620.000
2. Culina XL 1 2-onder-1-kap 349 165 615.000
3. Stella XL 2 Hoekwoning 338 149 537.500
4. Stella XL 2 Tussenwoning 192 149 403.950
5. Stella XL 2 Tussenwoning 170 155 399.950
6. Stella XL 2 Hoekwoning 268 149 495.500
7. Culina L 2 2-onder-1-kap 352 149 585.500
8. Culina L 2 2-onder-1-kap 333 155 586.000
9. Pollux Urban Vrijstaand 461 171 710.000
10. Pergula XL 1 2-onder-1-kap 352 165 610.000
11. Pergula XL 1 2-onder-1-kap 357 165 613.000
52. Culina XL 4 2-onder-1-kap 271 165 555.000
53. Culina XL 4 2-onder-1-kap 283 171 578.000
54. Pollux Urban Vrijstaand 366 171 685.000
55. Pergula L 2 2-onder-1-kap 241 149 525.000
56. Pergula L2 2-onder-1-kap 299 149 539.000
57. Culina L2 2-onder-1-kap 244 155 535.000
58. Culina L 2 2-onder-1-kap 266 149 537.000
59. Pergula L 1 2-onder-1-kap 248 149 525.000
60. Pergula L 1 2-onder-1-kap 241 149 520.000
61. Culina L 4 2-onder-1-kap 240 155 533.000
62. Culina L 4 2-onder-1-kap 266 149 537.000
63. Stella L 1 Hoekwoning 186 139 385.000
64. Stella L 1 Tussenwoning 143 139 352.950
65. Stella L 1 Tussenwoning 135 139 347.950
66. Stella L 1 Tussenwoning 135 139 347.950
67. Stella L 1 Tussenwoning 135 144 357.950
68. Stella L 1 Hoekwoning 199 139 392.500
69. Stella L 2 Hoekwoning 205 139 398.000
70. Stella L 2 Tussenwoning 138 139 349.950
71. Stella L 2 Tussenwoning 138 139 349.950
72. Stella L 2 Tussenwoning 138 139 349.950
73. Stella L 2 Tussenwoning 138 144 360.950
74. Stella L 2 Hoekwoning 205 139 398.500
75. Culina XL 3 2-onder-1-kap 242 171 575.000
76. Culina XL 3 2-onder-1-kap 275 165 583.000
77. Castor Urban Vrijstaand 462 171 710.000
78. Viola 1 Vrijstaand 358 168 680.000
79. Stella L 2 Hoekwoning 180 139 385.000
80. Stella L 2 Tussenwoning 138 139 349.950
81. Stella L 2 Tussenwoning 138 144 360.950
82. Stella L 2 Hoekwoning 204 139 392.500

* Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend. Check de beschikbaarheid van de huizen op buurtschaphetburgje.nl.

Bouwnummer op het oog?

Bereken je hypotheek